" Les systèmes d’observation externe se fondent sur le caractère ouvert des réseaux P2P. Mais, si les conséquences de l’observation en terme de sanction augmentent, il est probable que le recours au chiffrement progressera ce qui pourrait réduire la portée de ces mécanismes, voire les rendre inopérants. Par ailleurs, les réseaux P2P ont tendance à évoluer vers des « réseaux d’amis » où ne sont admis que les participants identifiés par le groupe, ce qui rend impossible l’observation « cachée » des réseaux P2P actuellement pratiquée. "
HADOPI :
Extensions
| Icône | Name | Version | Description |
|---|---|---|---|
| Antispam | 1.3.1 | Generic antispam plugin for Dotclear | |
| Import / Export | 2.4 | Import and Export your blog | |
| External Media | 0.6 | Insert external media from Internet | |
| Akismet | 1.1 | Akismet interface for Dotclear | |
| Fair Trackbacks | 1.1 | Trackback validity check | |
| attachments | 1.0 | Manage post attachments | |
| Pages | 1.1.1 | Serve entries as simple web pages | |
| about:config | 0.4 | Manage every blog configuration directive | |
| Blogroll | 1.2 | Manage your blogroll | |
| Blowup Config | 1.1 | Configure your Blowup Theme | |
| Contact | 2.2.0 | A contact form | |
| dcGeshi | 0.2a | Use geshi (http://www.geshi.org/) in DC2 posts | |
| Email notification | 1.0.2 | Email notification | |
| Google Tools | 0.2.3 | Handles Google tools (Analytics & Webmaster Tools) | |
| Maintenance | 1.1 | Maintain your database | |
| oAuth manager | 0.3 | Manage oAuth access for plugins and users | |
| Pings | 1.1 | Ping services | |
| Plugins Page | 1.3 | List plugins on a public page | |
| simpleMenu | 1.0 | Simple menu for Dotclear | |
| Subscribe to comments | 1.1.2 | Subscribe to comments | |
| sysInfo | 0.5.1 | System Information | |
| Tags | 1.1 | Tags for posts | |
| themeEditor | 0.9 | Theme Editor | |
| user:preferences | 0.2 | Manage every user preference directive | |
| Widgets | 3 | Widgets for your blog sidebars |










